99,95 Mollybdsum reng Mollybdsum Produkt Mely Blat Spull moy Folie an héijer Temperaturverkéier an assoziéiert Ausrüstung
Produkt Paramèren
Artikel iwwert d'Säit | moybdenum Blat / Plack |
40 Milliounen | Mo1, Mo2 |
Stock vun stock | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
Moien | waarm Rolling, Botzen, poléiert |
Stock | 1 Kilogramm |
Prowalange | Anti-Korrosioun, héich Temperatur Resistenz |
Uewerfläch Behandlung | Waarm-gerullt Alkaline Botzen Uewerfläch |
Elektrolytesch polnesch Uewerfläch | |
Kal-rullt Uewerfläch | |
Mached Uewerfläch | |
Technologie | extrususioun, geschmëlzen an ze rullen |
Test a Qualitéit | Dimensioun Inspektioun |
Erscheinung Qualitéitstest | |
Prozess Leeschtung Test | |
Mechanesche Relatioune Test | |
D'Spezifikatioun géif vun de Clienten geännert ginn. |
Spezifizéierung
Breet, mm | Déck, mm | Décke Ofwäichung, min, mm | Flaachkeet,% | |||
<300mm | > 0,13mm | ± 0.025mm | 4% | |||
≥300mm | > 0.25mm | ± 0.06mm | 5% -8% | |||
Puritéit (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | > 99.97 |
Spezifizéierung
Spezifikatioune fir de Moyybdsum Drot: | ||
Moybdsum Drotypen | Entiéis (Zummern (Zach! | Toleranz (%) |
Moybdsum Drot fir EDM | 0.0024 "~ 0.01" | ± 3% wt |
Moybdsum Spray Drot | 1/16 "~ 1/8" | ± 1% bis 3% wt |
Moybdenum Drot | 0.002 "~ 0.08" | ± 3% wt |
Mollybdenum Drot (propper) | 0.006 "~ 0.04" | ± 3% wt |
Spezifikatiounen Gamme
1) Déck:Hot-gerullt Plack: 1,5 ~ 40mm;Kal-rullt Plack / Blat: 0.05 ~ 3.0mm
2) Breet:Hot-gerullt Plack: ≤750mm;Kal-rullt Plack / Blat: ≤1050mm;
3) Längt:Hot-gerullt Plack: ≤3500mm;Kal-rullt Plack / Blat: ≤2500mm
D'Applikatioun
Klassungsklassifizéierung | D'Feature | Ophuel Feld |
Pure Mo Plaat | Héije Schmelzpunkt, héich Puritéit, niddereg thrmitesch Expansivitéit, excellent Erhuelung, déiwennegem Verhaftung a Prozessabilitéit | BEZUELT FIR SAPTHORTRAN (ION) BAAMSTAL PERIMAVER TAX, HEATE PARTS, Hëtzt Schëld, ënnerstëtzt Element, a Boot fir Vakuum an d'hydrosted Thatehatter |
Pure Mo Plate behandelt an héichem Temperatur | Héich-Rengheet, konsequent a kierperlech a chemesch Immobilie, an exzellent Héich Temperaturer-deducforméiere Fäegkeet | Gëeegent fir Fabrikatiounsbasisplack fir Präzisioun elektronesch Cerramics an hënnescht Äerdmaterial |
Lanthanum-dested Mo Plaat | Andeems Dir oxid Pustleion d'Verständnisverschmotzung benotzt, bestëmmt Plastikverformée, déi ënner Raumtemperatur behandelt gi sinn, well vu héijer Temperaturer, héich Recrystis Temperaturtemperatur an héijer Temperatur an héijer Temperatur Antiverformitéit | Besonnesch gëeegent fir ze fabrizéiert Komponenten déi a méi wéi 1500 ℃ Aarbechtsëmfeld benotzt, sou wéi Heizung, Hëtzt Schëld, Basisplack fir héich Temperatur |
Lanthanum-dested Mo Plate behandelt an héichem Temperatur | Exzellent Héich-Temperatur Stäerkt, an niddreg Héich Temperatur Defizéierung wéinst senger oxide Dispersioun vun Effekt a spezifesch Struktur | Gëeegent fir Basisplack fir Sindering Fine Keramik an hënnescht-Äerd Kamema, Base Plack ze maachen an Mantel |
DEDPED MO TLEAT | Héich Temperatur Stäerkt, niddereg Rekorystaliséierung Temperatur, an exzellent Automobilight Rëndfehlerbestëmmung wéinst sengem Kalass Bubble Mechanismus | Besonnesch gëeegent fir ze stoabelen Produkter mat wéineg héijen Temperatur Kriibs, wéi Komponenten fir Elektron Tube, enzou Puppelchen |
DOPED MO PLALL BEZUELT AN Héich Temperatur | Niddereg Héich Temperatur Creape wéinst senger laanger Getreide gestiermte Struktur an héich Rengheet | Gëeegent fir Produkter mat héijer Fuerderung an d'Puritéit an Héich Temperatur kräischen, sou wéi Basisplack fir elektronesch Keramiker Sindering, ënnerstëtzt an Hëtzt an Elektron |
Kräiz-gerullt reng Mo Plaat | Niddereg Anisotropie a gutt Biegung Leeschtung | Besonnesch passend fir verlängerten, Spinning, Verstäerken a bendegen oder lächerlech oder verlängertenen Stéck, sou datt |
Kräiz-gewollte reng MO Plate behandelt an héichem Temperatur | Niddereg Anisotropie a gutt Biegen Leeschtung nieft der selwechter Leeschtung vum lanthanum-dested Mo Plate | Positiounen, wéi eng Gëusst grouss fir ze verstäerkt an zauen oder verstäerkt oder verstäerkt oder verstäerkt oder verstäerkt oder verstäerkt oder verstäerkt oder ze maachen |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis