Astm B392 r04200 Type1 Nb1 99,95% Niob Staang Pure Niob Ronn Bar Präis
Produit Parameteren
Produit Numm | ASTM B392 B393 High Purity Niobium Rod Niobium Bar mat beschte Präis |
Rengheet | Nb ≥99,95% |
Grad | R04200, R04210, R04251, R04261, Nb1, Nb2 |
Standard | ASTM B392 |
Gréisst | Benotzerdefinéiert Gréisst |
Schmelzpunkt | 2468 Grad Celsius |
Kachpunkt | 4742 Grad Celsius |
Virdeel | ♦ Niddereg Dicht an High Spezifizéierung Stäerkt ♦ Exzellent Korrosiounsbeständegkeet |
♦ Gutt Resistenz géint Effekt vun Hëtzt | |
♦ Net magnetesch an net gëfteg | |
♦ Héich Schmelzpunkt, gutt Anti-Korrosioun, exzellente Superleitung an aner eenzegaarteg Charakteristiken. |
Chemesch Zesummesetzung (%) | ||||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
nb1 | Rescht | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | 0,005 | 0,0015 | 0,003 |
nb 2 | Rescht | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0.15 | 0,03 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Dimensioun Toleranz
Duerchmiesser(mm) | Duerchmiesser Toleranz (mm) | Längt (mm) | Längt Toleranz (mm) |
3,0-4,5 | ± 0,05 | 200-1500 | +5 |
>4,5-6,5 | ± 0,10 | 200-1500 | |
>6,5-10,0 | ± 0,15 | 200-1500 | |
>10-16 | ± 0,20 | 200-2000 | |
> 16-18 | ± 1,0 | 200-2000 | |
>18-25 | ± 1,5 | 200-2000 | |
>25-40 | ± 2,0 | 200-2000 | |
>40-50 | ± 2,50 | 200-2000 | |
>50-65 | ± 3,00 | 200-2000 | |
>65-150 | ± 4,00 | 200-1000 |
Mechanesch Ufuerderung (Annealed Conditioun)
Grad | Tensile Stäerkt δbpsi (MPa), ≥ | Yield Stäerkt δ0,2, psi (MPa),≥ | Verlängerung an 1"/2" Gage Längt, %, ≥ |
RO4200-1 Präis RO4210-2 | 18000 (125) | 12000 (85) | 25 |
Applikatioun
♦ Elektronesch Industrie, Chemie, Elektronesch, Pharmazeutesch Industrie.
♦ Stol, Keramik, Elektronik, Nuklearenergie Industrien an Superconductor Technologie.
♦ Super condouctous, gemoolt Goss ingots an alloying Agenten.
♦ Breet benotzt bei der Fabrikatioun vun verschiddenen Arten vu Legierungsstahl, Héichtemperaturlegierung, optesch Glas, Schneidinstrument, Superleitmaterialien an aner Industrien.
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis