Chromium Chrom Metal Klumppräis CR
Metal Chromium Klump / CR LMUP | ||||||||||||||||
40 Milliounen | Chitch-Zesummesetzung% | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
Jcr99.2 | 99.2 | 0.25 | 0,25 | 0.10 | 0.003 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0011 | 001 Den01 | 0.005 | 0,2 |
Jcr99-a | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0,3030 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0011 | 0,02 | 0.005 | 0,3 |
Jcr99-B | 99.0 | 0,40 | 0,30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0,02 | 001 Den01 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0,05 | 001 Den01 | 0,5 |
JCR98.5 | 98.5 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0.01 | 0.03 | 0,02 | 001 Den01 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0,05 | 001 Den01 | 0,5 |
Jcr98 | 98 | 0.80 | 0,40 | 0.80 | 0,02 | 0,05 | 0.03 | 001 Den01 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -- | -- | -- |
Broessdatsch
De Metall Chromium gëtt haaptsächlech an der Handlung vu Nikel Base benotzt, koffbal déi héich Temperaturbasiladréckely, Alumital, den Titanlovoint "roonievantionnement, gëtt gestëmmt (Edioalatt. Deel vun den Intresse vun Industrie Produktioun vum Metalur vum Metromarland, ass dem Komfarler heresche Fëschmaarfung, enthalen déi déi zeltwäit ginn. Déi aner ass elektrolytesch Chromium, Blatform, donkelbrong Uewerfläch, no Hydrogenzuffer vun der CR99%.
Antimonesch Ingoiren
Et gëtt haaptsächlech als Legony Hartenner zu Metallurgurgie, Späicherbatter a Militärindustrie benotzt.
Et gëtt och als Wwe Material fir Antimon oxide Produktioun benotzt. Animoniny Ingots ginn och an der beweegbarer Typ Dréckendindustrie benotzt, féieren Material, Kabelhäfer, Solder a rutschen.
D'Applikatioun
Et ass eng wichteg gefleegler Material fir d'Produktioun vu spezielle Sallater, natierlech optriichten- baséiert op de Phantafeline fir Aauffras, déi esou vill Turiumen optrieden benotzt a metallurgurgie, Elektronik, Loftfaart, Aerorkspace an aner Felder