HSG Héich Temperatur Wire 99.95% Puritéit Tantalum Drot Präis pro kg
Produkt Paramèren
Produktéiernumm | Tantalum Drot | |||
Rengheet | 99,95% min | |||
40 Milliounen | Tam1, TanB3, Tnnb20, tan.530, R05200, R05200, R054P5) H0545, R0525, R0525, R05200, R05200, R05200, R05425 | |||
Ufank | Astm B78, GB / T 3629 | |||
Gréisst | Artikel iwwert d'Säit | Déck (mm) | Breet (mm) | Längt (mm) |
Fët | 0,01-0,09 | 30-150 | > 200 | |
Bleif | 0.1-0,5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
Ukéi | 0.5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
Dréckt | Duerchmiesser: 0,05 ~ 3.0 mm * Längt | |||
Bedingchmëttel | ♦ waarm-gerullt / waarm gerullt / kal-gerullt ♦ geschmiedten ♦ Alkaline Botzen ♦ Elektrolytesch poléieren ♦ Machining ♦ Schleifen ♦ Stress Reliieft annuléieren | |||
D'Feature | 1. Gutt Didabilitéit, gutt Machinabilitéit | |||
D'Applikatioun | 1. Elektronesch Instrument |
Duerchmiesser & Toleranz
Dämmerer an mM | φ0.20 ~ φ0.25 | φ0.25 ~ φ0.30 | φ0.30 ~ φ1.0 |
Toleranz / mm | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 |
Mechanesch Immobilie
Staatsministreg | Tensile Stäerkt (MPA) | Verlängeren Taux (%) |
Mëll vill mild | 300 ~ 750 | 1 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ |
Semihard | 750 ~ 1250 | 1 ~ 6 |
Schwéier | > 1250 | 1 ~ 5 |
Chunchhouf Cläng
40 Milliounen | Chemesch Zesummesetzung (%) | |||||||||||
C | N | O | H | Fe | Si | Ni | Ti | Mo | W | Nb | Ta | |
Ta1 | 001 Den01 | 0.005 | 0,015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0,05 | Luanz |
Ta2 | 0,02 | 0,025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0,02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0,044 | 0.1 | Luanz |
Tanb3 | 0,02 | 0,025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0,044 | 1.5 ~ 3.5 | Luanz |
Tanbb20 | 0,02 | 0,025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0,02 | 0,044 | 17 ~ 23 | Luanz |
Tanb40 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0,02 | 0.0015 | 001 Den01 | 0.005 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0,02 | 0,05 | 35 ~ 42 | Luanz |
Taw2.5 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0,015 | 0.0015 | 001 Den01 | 0.005 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0,02 | 2.0 ~ 3.5 | 0,5 | Luanz |
Taw7.5 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0,015 | 0.0015 | 001 Den01 | 0.005 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0,02 | 6.5 ~ 8.5 | 0,5 | Luanz |
Tau10 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0,015 | 0.0015 | 001 Den01 | 0.005 | 001 Den01 | 001 Den01 | 0,02 | 9.0 ~ 11 | 0.1 | Luanz |
D'Applikatioun
1. Tantalum Drot gëtt déi meescht benotzt an der Elektronikindustrie an gëtt haaptsächlech fir d'Anodfaarf vum Tantalum elektrolyticalmentitore benotzt. Tantalum Takeititore sinn déi bescht Schätzungen, an ongeféier 65% vum Weltgeworf gëtt an dësem Feld benotzt.
2. Tantalum Drot ka benotzt ginn fir ze kompenséieren fir Muskelgewebe an ze soleure Nerven an Süden.
3. Tantalum Drot kann fir Heizungsdeeler vun engem Vakuum héich Temperaturercher benotzt ginn.
4 Et kann a Kalium Dichromatrice bei héijer Temperatur schaffen (100 ℃) an extrem héich Blëtz Spannung (350v).
50. Zousätzlech kënnen de Tantal Big kënnt ginn och als Vaukel Elizac asbroen, d'Emissioun, a spreapelen Matmaachen.