Tantal Zil
Produit Parameteren
Produit Numm: Héich Puritéit Tantal Zil Pure Tantal Zil | |
Material | Tantal |
Rengheet | 99,95%min oder 99,99%min |
Faarf | E glänzend, sëlwerglänzend Metall dat ganz korrosiounsbeständeg ass. |
Aneren Numm | Dat Zil |
Standard | ASTM B 708 |
Gréisst | Dia > 10 mm * déck > 0,1 mm |
Form | Planar |
MOQ | 5 stk |
Liwwerung Zäit | 7 Deeg |
Benotzt | Sputtering Beschichtung Maschinnen |
Dësch 1: Chemesch Zesummesetzung
Chemie (%) | |||||||||||||
Bezeechnung | Haaptkomponent | Gëftstoffer maximal | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Rescht | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 | |
Ta2 | Rescht | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Dësch 2: Mechanesch Ufuerderunge (annealed Zoustand)
Grad a Gréisst | Annealed | ||
Tensile Kraaftmin, psi (MPa) | Yield Stäerkt min,psi (MPa) (2%) | Verlängerung min, % (1 Zoll Gage Längt) | |
Blat, Folie. a Board (RO5200, RO5400) Dicke <0.060"(1.524mm)Dicke ≥0.060" (1.524 mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10W (RO5255)Blat, Folie. an Verwaltungsrot | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Ta-2.5W (RO5252)Dicke <0.125" (3.175 mm)Dicke ≥0.125" (3.175 mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
Ta-40Nb (RO5240)Dicke <0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Dicke>0,060"(1,524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Gréisst a Puritéit
Duerchmiesser: Duerchmiesser (50~400) mm
Dicke: (3~28mm)
Grad: RO5200, RO 5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Rengheet: >=99.95%, >=99.99%
Eis Virdeel
Rekristalliséierung: 95% Minimum Kärgréisst: Minimum 40μm Surface Rauh: Ra 0,4 max Flaachheet: 0,1mm oder 0,10% max. Toleranz: Duerchmiesser Toleranz +/- 0,254
Applikatioun
Tantal Zil, als Elektrodenmaterial an Uewerflächentechnikmaterial, gouf wäit an der Beschichtungsindustrie vu Flëssegkristalldisplay (LCD), Hëtztbeständeg Korrosioun an héich Konduktivitéit benotzt.